| Թիվ | Անուն | Արտոնագրի տեսակը | Հանրային համարը |
| 1 | ճարմանդ | Արտաքին դիզայն | CN306347376S |
| 2 | Բաց ջրի տոպրակի բռնակ | Արտաքին դիզայն | CN306185574S |
| 3 | Մեկ սեղմումով արտանետման վարդակ | Օգտակար մոդել | CN211767489U |
| 4 | Մագնիսական ճարմանդ | Օգտակար մոդել | CN211532967U |
| 5 | Պարզ ճարմանդ | Օգտակար մոդել | CN211129933U |
| 6 | Ուղղակի գլխիկի նոր տեսակ՝ հակաթափվող կառուցվածքով | Օգտակար մոդել | CN210462068U |
| 7 | Ավտոմատ հավաքման պտտվող կեռիկի մոդուլի կառուցվածքը | Օգտակար մոդել | CN210362248U |
| 8 | Ավտոմատ հավաքման պտտվող կեռիկի կաղապար | Օգտակար մոդել | CN210362247U |
| 9 | Մեկ սեղմումով արտանետման վարդակ | Գյուտի հայտարարություն | CN110979964A |
| 10 | Գործվածք (քողարկում) | Արտաքին դիզայն | CN305682898S |
| 11 | Եռակցման գործիք հովացուցիչի ներքին պայուսակի կայծակաճարմանդ շրջապատող սարքի համար | Օգտակար մոդել | CN210190633U |
| 12 | Փափուկ ջրի շիշ | Արտաքին դիզայն | CN305658921S |
| 13 | Կեռ (D-ձևի ճարմանդ) | Արտաքին դիզայն | CN305643611S |
| 14 | Կեռիկ | Արտաքին դիզայն | CN305643661S |
| 15 | Եռակցման գործիք հովացուցիչի ներքին պայուսակի կայծակաճարմանդ շրջապատող սարքի համար | Օգտակար մոդել | CN210148753U |
| 16 | Կեռ (ցանցային ճարմանդ) | Արտաքին դիզայն | CN305643610S |
| 17 | Ինտեգրված ներծծող վարդակ | Օգտակար մոդել | CN210055699U |
| 18 | Դրսի ջրի տոպրակի ներծծող վարդակ | Օգտակար մոդել | CN210055040U |
| 19 | Կոճակով անջատիչ ջրի ներծծող վարդակ | Օգտակար մոդել | CN210063825U |
| 20 | Մի տեսակ չմիացնող գոտի փոշուց պաշտպանված ծածկույթ | Օգտակար մոդել | CN210063841U |
| 21 | Բացօթյա ջրի տոպրակի փոշուց պաշտպանված ծածկ | Օգտակար մոդել | CN210055514U |
| 22 | Դրսի ջրի պարկը հեշտ է չորանում | Օգտակար մոդել | CN210055041U |
| 23 | Փափուկ ջրի շիշ | Արտաքին դիզայն | CN305607969S |
| 24 | Մեկուսիչ փաթեթի եռակցման գործիքների հարմարանք (ներքևի կողային կաղապար) | Արտաքին դիզայն | CN305581662S |
| 25 | Մեկուսիչ փաթեթի եռակցման գործիքային սարք (ներքին պայուսակի կայծակաճարմանդ կաղապար) | Արտաքին դիզայն | CN305581662S |
| 26 | Բացօթյա ջրի պայուսակ | Արտաքին դիզայն | CN305549283S |
| 27 | անջրանցիկ ուսապարկ | Արտաքին դիզայն | CN305513153S |
| 28 | Ջրի ներծծող վարդակ (135 աստիճանի հիմնական մոդելի պլան Ա) | Արտաքին դիզայն | CN305466482S |
| 29 | ավելի սառը | Արտաքին դիզայն | CN305429847S |
| 30 | Ավտոմատ հավաքման պտտվող կեռիկի մոդուլի կառուցվածքը, կաղապարը և դրա գործողության եղանակը | Գյուտի հայտարարություն | CN110202753A |
| 31 | Կեռ (SBS-4#) | Արտաքին դիզայն | CN305263908S |
| 32 | Կեռ (SBS-3#) | Արտաքին դիզայն | CN305263910S |
| 33 | Կեռ (SBS-2#) | Արտաքին դիզայն | CN305263909S |
| 34 | Կեռիկ | Արտաքին դիզայն | CN305208085S |
| 35 | Ռետինե ծածկույթով մաքրող օղակի արտադրության գործընթացը | Գյուտի թույլտվություն | CN106346693B |
| 36 | Խմելու ջրի պարկ | Արտաքին դիզայն | CN304886096S |
| 37 | Խմելու ջրի պարկ (շարժական) | Արտաքին դիզայն | CN304886095S |
| 38 | Խմելու ջրի պարկի մարմին | Արտաքին դիզայն | CN304862188S |
| 39 | Խմելու տոպրակի վերին ծածկ | Արտաքին դիզայն | CN304856651S |
| 40 | Խմելու պարկի ծածկոց | Արտաքին դիզայն | CN304855796S |
| 41 | Ռետինե ծածկույթով մաքրող օղակի արտադրության գործընթացը | Գյուտի թույլտվություն | CN106346693A |
| 42 | Նոր տեսակի ձկնորսական գործիքների տուփ | Օգտակար մոդել | CN202496316U |
