| Sayı | İsim | patent tipi | Genel numara |
| 1 | toka | Dış dizayn | CN306347376S |
| 2 | Açık su torbası sapı | Dış dizayn | CN306185574S |
| 3 | Tek tıkla püskürtme nozulu | faydalı model | CN211767489U |
| 4 | manyetik toka | faydalı model | CN211532967U |
| 5 | Basit bir toka | faydalı model | CN211129933U |
| 6 | Düşme önleyici yapıya sahip yeni bir doğrudan kafa türü | faydalı model | CN210462068U |
| 7 | Otomatik montaj döner kanca modül yapısı | faydalı model | CN210362248U |
| 8 | Otomatik montaj döner kanca kalıbı | faydalı model | CN210362247U |
| 9 | Tek tıkla püskürtme nozulu | Buluş Duyurusu | CN110979964A |
| 10 | Kumaş (kamuflaj) | Dış dizayn | CN305682898S |
| 11 | Soğutucunun iç poşetini çevreleyen fermuar için kaynak aleti aparatı | faydalı model | CN210190633U |
| 12 | Yumuşak su şişesi | Dış dizayn | CN305658921S |
| 13 | Toka (D-şekilli toka) | Dış dizayn | CN305643611S |
| 14 | kanca | Dış dizayn | CN305643661S |
| 15 | Soğutucunun iç poşetini çevreleyen fermuar için kaynak aleti aparatı | faydalı model | CN210148753U |
| 16 | Toka (gri-glide toka) | Dış dizayn | CN305643610S |
| 17 | Entegre emiş nozulu | faydalı model | CN210055699U |
| 18 | Dış mekan su torbası emiş nozulu | faydalı model | CN210055040U |
| 19 | Buton anahtarlamalı su emiş nozulu | faydalı model | CN210063825U |
| 20 | Bir tür bağlantısız kayış toz geçirmez kapak | faydalı model | CN210063841U |
| 21 | Dış mekan su torbasının toz geçirmez kapağı | faydalı model | CN210055514U |
| 22 | Dış mekan su torbasının kuruması kolaydır | faydalı model | CN210055041U |
| 23 | Yumuşak su şişesi | Dış dizayn | CN305607969S |
| 24 | Yalıtım paketi kaynak takım fikstürü (alt tarafı çevreleyen kalıp) | Dış dizayn | CN305581662S |
| 25 | Yalıtım paketi kaynak takım fikstürü (iç çanta fermuarlı kalıp) | Dış dizayn | CN305581662S |
| 26 | Açık su torbası | Dış dizayn | CN305549283S |
| 27 | su geçirmez sırt çantası | Dış dizayn | CN305513153S |
| 28 | Su emme ağzı (135 derece temel model plan A) | Dış dizayn | CN305466482S |
| 29 | soğutucu | Dış dizayn | CN305429847S |
| 30 | Otomatik montaj döner kanca modülünün yapısı, kalıbı ve hareket yöntemi | Buluş Duyurusu | CN110202753A |
| 31 | Toka (SBS-4#) | Dış dizayn | CN305263908S |
| 32 | Toka (SBS-3#) | Dış dizayn | CN305263910S |
| 33 | Toka (SBS-2#) | Dış dizayn | CN305263909S |
| 34 | Toka | Dış dizayn | CN305208085S |
| 35 | Kauçuk kaplı temizleme halkasının üretim süreci | Buluş yetkilendirmesi | CN106346693B |
| 36 | içme suyu torbası | Dış dizayn | CN304886096S |
| 37 | İçme suyu torbası (taşınabilir) | Dış dizayn | CN304886095S |
| 38 | İçme suyu torbası gövdesi | Dış dizayn | CN304862188S |
| 39 | İçme çantası üst kapağı | Dış dizayn | CN304856651S |
| 40 | İçme çantası kapağı | Dış dizayn | CN304855796S |
| 41 | Kauçuk kaplı temizleme halkasının üretim süreci | Buluş yetkilendirmesi | CN106346693A |
| 42 | Yeni bir tür balıkçılık alet kutusu | faydalı model | CN202496316U |
