| ਗਿਣਤੀ | ਨਾਮ | ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਜਨਤਕ ਨੰਬਰ |
| 1 | ਬਕਲ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN306347376S |
| 2 | ਵਾਟਰ ਬੈਗ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਖੋਲ੍ਹੋ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN306185574S |
| 3 | ਇੱਕ-ਕਲਿੱਕ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN211767489U |
| 4 | ਚੁੰਬਕੀ ਬਕਲ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN211532967U |
| 5 | ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਕਲ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN211129933U |
| 6 | ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੌਪ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210462068U |
| 7 | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੋਟਰੀ ਹੁੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਤਰ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210362248U |
| 8 | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੋਟਰੀ ਹੁੱਕ ਮੋਲਡ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210362247U |
| 9 | ਇੱਕ-ਕਲਿੱਕ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ | ਕਾਢ ਦਾ ਐਲਾਨ | CN110979964A |
| 10 | ਫੈਬਰਿਕ (ਛਪਾਈ) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305682898S |
| 11 | ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿੱਪਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੂਲ ਫਿਕਸਚਰ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210190633U |
| 12 | ਨਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305658921S |
| 13 | ਬਕਲ (ਡੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਕਲ) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305643611S |
| 14 | ਹੁੱਕ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305643661S |
| 15 | ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿੱਪਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੂਲ ਫਿਕਸਚਰ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210148753U |
| 16 | ਬਕਲ (ਗਰੀ-ਗਲਾਈਡ ਬਕਲ) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305643610S |
| 17 | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੂਸਣ ਨੋਜ਼ਲ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210055699U |
| 18 | ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਗ ਚੂਸਣ ਨੋਜ਼ਲ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210055040U |
| 19 | ਪੁਸ਼-ਬਟਨ ਸਵਿਚਿੰਗ ਪਾਣੀ ਚੂਸਣ ਨੋਜ਼ਲ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210063825U |
| 20 | ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਡਸਟ-ਪਰੂਫ ਕਵਰ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210063841U |
| 21 | ਆਊਟਡੋਰ ਵਾਟਰ ਬੈਗ ਦਾ ਡਸਟ-ਪਰੂਫ ਕਵਰ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210055514U |
| 22 | ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਗ ਸੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN210055041U |
| 23 | ਨਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305607969S |
| 24 | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੂਲਿੰਗ ਫਿਕਸਚਰ (ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਮੋਲਡ) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305581662S |
| 25 | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੂਲਿੰਗ ਫਿਕਸਚਰ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਗ ਜ਼ਿੱਪਰ ਐਨਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੋਲਡ) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305581662S |
| 26 | ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਗ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305549283S |
| 27 | ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਬੈਕਪੈਕ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305513153S |
| 28 | ਪਾਣੀ ਚੂਸਣ ਨੋਜ਼ਲ (135 ਡਿਗਰੀ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ ਪਲਾਨ ਏ) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305466482S |
| 29 | ਕੂਲਰ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305429847S |
| 30 | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੋਟਰੀ ਹੁੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਤਰ, ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧੀ | ਕਾਢ ਦਾ ਐਲਾਨ | CN110202753A |
| 31 | ਬਕਲ (SBS-4#) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305263908S |
| 32 | ਬਕਲ (SBS-3#) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305263910S |
| 33 | ਬਕਲ (SBS-2#) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305263909S |
| 34 | ਬਕਲ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN305208085S |
| 35 | ਰਬੜ-ਕੋਟੇਡ ਸਫਾਈ ਰਿੰਗ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਕਾਢ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | CN106346693B |
| 36 | ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਗ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN304886096S |
| 37 | ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਗ (ਪੋਰਟੇਬਲ) | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN304886095S |
| 38 | ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਗ ਸਰੀਰ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN304862188S |
| 39 | ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਵਰ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN304856651S |
| 40 | ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਕਵਰ | ਬਾਹਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ | CN304855796S |
| 41 | ਰਬੜ-ਕੋਟੇਡ ਸਫਾਈ ਰਿੰਗ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਕਾਢ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | CN106346693A |
| 42 | ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਟੂਲ ਬਾਕਸ | ਉਪਯੋਗਤਾ ਮਾਡਲ | CN202496316U |
